System Center Virtual Machine
System Center Virtual Machine
บริการการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงขึ้นมา
ที่สามารถรถทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ เลย
Virtual Machine Manager (VMM) คือการจัดการโซลูชั่นสำหรับวิชวลไรซ์ดาต้าเซ็นเตอร์ คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดค่าและจัดการวิชวลไลซ์โฮสต์ เน็ตเวิรค์ และการเก็บรักษาทรัพยากรของคุณ เพือสร้างและเปิดใช้เครื่องเสมือนและบริการสำหรับไพรเวทคลาวด์ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น
Deploying VMM
A deployment of VMM consists of the following.
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
VMM management server | เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการ VMM ทำงาน ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการสื่อสารกับฐานข้อมูล VMM เซิฟเวอร์ห้องสมุด และ โฮสต์เครื่องเสมือน |
VMM database | Microsoft SQL Server database ที่เก็บข้อมูลการกำหนดค่า VMM เช่นเครื่องเสมือนและเทมเพลตบริการและโปรไฟล์ |
VMM console | โปรแกรมซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับการจัดการ VMM เซิฟเวอร์ เพื่อที่จะดูจากส่วนกลางและจัดการกายภาพและทรัพยากรเสมือนจริง เช่น โฮสต์เครื่องเสมือน บริการเครื่องเสมือน และข้อมูลห้องสมุด |
VMM library and VMM library server | แคตตาล็อคของข้อมูล ตัวอย่างฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งเคยใช้ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ โฮสต์เซิฟเวอร์ห้องสมุดแชร์โฟร์เดอร์ซึ่งใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลพื้นฐานใน VMM library |
VMM command shell | Windows PowerShell–based คำสั่ง Shell ที่ทำให้พร้อมใช้งาน cmdlets ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดใน VMM |
VMM Self-Service Portal (optional) Note: As of System Center 2012 Service Pack 1 (SP1), the VMM Self-Service Portal has been removed. | เว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้บริการด้วยตนเองสามารถใช้เพื่อปรับใช้และจัดการเครื่องเสมือนของตนเองในระบบคลาวด์ส่วนตัว |
For information about deploying VMM, see Deploying System Center 2012 – Virtual Machine Manager.
Configuring security for VMM
You can perform the following tasks to configure security in VMM.
งาน | คำอธิบาย | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|
Configure Run As accounts | สร้าง Run As แอคเคาท์เพื่อให้ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการใน VMM | Configuring Run As Accounts in VMM |
Create user roles | สร้างผู้ใช้บริการด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้ดูแลระบบแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้บนทรัพยากรที่เหมาะสมใน VMM | Creating User Roles in VMM |
Review ports and protocols | แสดงพอร์ทและโปรโตคอลและแก้ไขพอร์ทตามความเหมาะสมซึ่ง VMM ใช้สำหรับสื่อสารและโอนไฟล์ระหว่าง คอมโพเนนต์ VMM | Ports and Protocols for VMM |
Configuring fabric resources in VMM
The following resources in VMM are referred to as ‘fabric’, and you must configure them before you can deploy virtual machines and services to a private cloud or to virtual machine hosts. You can use VMM to configure and manage the following fabric resources.
ทรัพยากร | คำอธิบาย | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|
Virtual machine hosts | Microsoft Hyper-V Server or Hyper-V in Windows Server, Citrix XenServer, และ VMware ESX hosts และโฮสต์คลัสเตอร์ที่คุณจะปรับใช้เครื่องเสมือนและบริการคุณสามารถสร้างโฮสต์กรุ้ปเพื่อจัดการกับโฮสต์ของคุณโดยมีพื้นฐานบนไซต์วัตถุ การจัดสรรทรัพยากรหรือเกณฑ์อื่น ๆ | Adding and Managing Hyper-V Hosts and Scale-Out File Servers in VMMManaging Citrix XenServer Overview |
Networking | ทรัพยากรเน็ตเวิร์ค เช่น โลจิคอลเน็ตเวิร์ค พูลที่อยู่ไอพี และ โหลดที่สมดุล ซึ่ง ใช้เพื่อดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ | Configuring Networking in VMM |
Storage | ทรัพยากรสำหรับเก็บข้อมูล เช่น การจำแนกการจัดเก็บ, ลอจิคัลยูนิต, และ สระเก็บข้อมูล ที่มีให้สำหรับโฮสต์ Hyper-V และกลุ่มโฮสต์ | Configuring Storage in VMM |
Library servers and library shares | แคตตาล็อคทรัพยากร เช่น ฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งใช้สำหรับ ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ | Configuring the VMM Library |
Deploying virtual machines and services in VMM
In VMM, a service is a set of virtual machines that are configured and deployed together and are managed as a single entity. An example is the deployment of a multiple-tier line-of-business application.
งาน | คำอธิบาย | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|
Create private clouds | รวมโฮสต์และเน็ตเวิรค์ ที่จัดเก็บ และทรัพยากรห้องสมุดเพื่อสร้างคลาวด์ส่วนตัว | Creating a Private Cloud in VMM Overview |
Configure self-service | สร้างผู้ใช้บริการตนเองซึ่งสามารถสร้าง ดีพลอยและใช้เครื่องเสมือน และบริการในหนุ่งหรือมากกว่าคลาวด์ส่วนตัว | Configuring Self-Service in VMM |
Create sequenced applications | ใช้ Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) ลำดับโปรแกรมที่ VMM จะปรับใช้ | Microsoft Server Application Virtualization |
Create profiles | สร้างโปรไฟล์ (ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์ โปรไฟล์ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์) ซึ่งจะใช้ในเทมเพลทที่ปรับเครื่องเสมือนตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ให้โครงสร้างสำหรับติดตั้งแอพพลิเคชั่ยเช่น erver App-V applications, Web Deploy applications, และ SQL Server data-tier applications (DACs), และเพื่อให้สคริปต์ทำงานระหว่างปรับใช้ของเครื่องเสมือน คุณสามารถใช้ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์และระบบปฏิบัติการเกสต์โปรไฟล์ เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตเครื่องเสมือน หรือบริการเทมเพลต คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์เท่านั้น เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตบริการ | Creating Profiles and Templates in VMM |
Create virtual machine templates | สร้างเทมเพลตเครื่องเสมือนซึ่งสามารถใช้สำหรับสร้างเครื่องเสมือนใหม่และเพื่อกำหนดค่าเทียร์ในบริการ VMM | How to Create a Virtual Machine Template |
Create service templates | ใช้บริการออกแบบเทมเพลตเพื่อสร้างบริการเทมเพลจซึ่งสามารถปรับใช้กับบริการได้ | Creating Service Templates in VMM |
Deploy virtual machines | ดีพลอยเครื่องเสมือนสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้เทมเพลทเครื่องเสมือน | Creating and Deploying Virtual Machines in VMM |
Deploy services | บริการดีพลอยสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้บริการเทมเพลต | Creating and Deploying Services in VMM |
Scale out a service | เพิ่มเครื่องเสมือนให้มากขึ้นเพื่อบริการดีพลอย | Scaling Out a Service in VMM |
Update a service | เปลี่ยนแปลงบริการดีพลอย | Updating a Service in VMM |
Support tenants by using VMM with Windows Azure Pack | ใช้ VMM กับ Windows Azure Pack เพื่อเปิดใช้งานผู้เช่าสำหรับทดลองการกำหนดค่าเครื่องเสมือน | Creating Virtual Machine Role Templates by Using VMM and Windows Azure Pack |
Scalability
The different elements in a VMM deployment can scale as described in the following table.
VMM ELEMENT | IN SYSTEM CENTER 2012 – VIRTUAL MACHINE MANAGER | IN SYSTEM CENTER 2012 SP1 | IN SYSTEM CENTER 2012 R2 |
---|---|---|---|
Virtual machine hosts | 400 | 1,000 | 1,000 |
Virtual machines | 8,000 | 25,000 | 25,000 |
User roles | 300 | 1,000 | 1,000 |
Tenants (based on one user role per tenant accessing the system) | 1,000 | 1,000 | |
Concurrent jobs | 250 | 250 | 250 |
Concurrent clients(such as VMM consoles and Windows PowerShell sessions) | 50 | 50 | 50 |
Job history records | 2 Millions | 5 Millions | 5 Millions |
Tenants | 1,000 | 1,000 |
Managing the VMM environment
You can perform the following tasks to manage the servers, virtual machines, and services in your VMM environment.
งาน | คำอธิบาย | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|
จัดการการปฏิบัติตามการปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์(ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers) | สแกนเซิฟเวอร์ ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers สำหรับอัพเดตตามกำหนด ดูสถานะการอัพเดต และดำเนินการปรับปรุงการอัปเดตโดนใช้ | Managing Fabric Updates in VMM |
ตรวจสอบเฮลท์และประสิทธิภาพของเครื่องเสมือนและโฮสต์ของพวกเขา และรายงาน | ใช้ Operations Manager กับ VMM และเปิดใช้งาน Performance and Resource Optimization (PRO) Windows Server Update Services (WSUS) server | Configuring Operations Manager Integration with VMM |
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่นสำรองข้อมูล VMM | ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่น บำรุงรักษาเพื่อเตรียมการให้โฮสต์ออฟไลน์ และสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล SQL Server ที่ VMM ใช้ | Performing Maintenance Tasks in VMM |